Trên thực tế, người sử dụng máy lạnh có thể tiến hành kiểm tra bảng mã lỗi máy lạnh Daikin, từ đó tìm ra nguyên nhân và có hướng khắc phục thích hợp. Do đó, nắm bắt được cách kiểm tra bảng mã lỗi cũng như đặc điểm của từng mã lỗi sẽ giúp ích rất nhiều cho người sử dụng. Trong bài viết này, Điện lạnh Từ Tâm đã tổng hợp cho bạn đọc những mã lỗi thường xuyên xuất hiện ở máy lạnh Daikin.
Làm thế nào để kiểm tra bảng mã lỗi máy lạnh Daikin
Khi nhận thấy máy lạnh có những dấu hiệu hư hỏng như đèn báo lỗi nhấp nháy liên tục, khí lạnh cung cấp cho căn phòng từ máy lạnh Daikin. Tuy nhiên bạn không thể xác định được nguyên nhân của những điều này.
>> Xem thêm: Lỗi c7 điều hòa Daikin

Máy lạnh nháy đèn báo lỗi
Lúc này, bạn có thể xác định máy lạnh Daikin đang gặp những sự cố gì ngay trên điều khiển. Cụ thể, bạn cần hướng remote về dàn lạnh, ấn giữ nút Cancel khoảng chừng 5 giây, khi đó, màn hình máy lạnh sẽ xuất hiện mã lỗi cùng với đèn báo nhấp nháy. Tiếp đó, màn hình điều khiển sẽ hiện “00”, đây là một mã lỗi mặc định trong bảng mã lỗi máy lạnh Daikin. Bạn tiếp tục ấn nút cancel (không giữ) theo từng nhịp một đến khi nghe âm thanh phát ra “Bíp” thì dừng lại. Lúc này mã lỗi chuẩn sẽ hiển thị trên màn hình hệ thống. Từ mã lỗi này, bạn có thể biết được nguyên nhân và tìm hướng khắc phục phù hợp nhằm giúp thiết bị hoạt động trở lại ổn định hơn. Sử dụng remote để kiểm tra bảng mã lỗi máy lạnh Daikin

Bạn có thể dùng remote để kiểm tra mã lỗi của máy lạnh
Tổng hợp bảng mã lỗi máy lạnh Daikin
Trên thực tế, mỗi mã lỗi sẽ ứng với từng nguyên nhân, đặc điểm khác nhau. Dưới đây Điện lạnh Từ Tâm đã tổng hợp cho bạn đọc bảng mã lỗi máy lạnh Daikin nhằm giúp khách hàng dễ dàng hơn trong khâu bảo dưỡng thiết bị.
>> Xem thêm: Khắc phục hiện tượng điều hòa chảy nước ở cục lạnh
Tổng hợp bảng mã lỗi hệ thống máy lạnh Daikin
Tên mã lỗi | Mô tả mã lỗi | Nguyên nhân gây ra lỗi |
U0 | Hệ thống cảnh bảo thiết bị đang thiếu gas |
|
U1 | Hệ thống bị mất pha, ngược pha |
|
U2 | Điện áp nguồn không đủ hoặc có tình trạng bị tụt áp nhanh. |
|
U3 | Vận hành kiểm tra máy lạnh Daikin không được thực hiện. | Chạy và tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy lạnh Daikin. |
U4 | Đường truyền tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh có vấn đề. |
|
U5 | Đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote máy lạnh có vấn đề. |
|
U7 | Truyền tín hiệu giữa các dàn nóng gặp sự cố |
|
U8 | Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” v”S”. |
|
U9 | Đường truyền giữa các dàn nóng và dàn lạnh cùng hệ thống bị lỗi |
|
UA | Dàn lạnh bị vượt quá số lượng |
|
UE | Đường truyền giữa remote điều khiển hệ thống và dàn lạnh bị hỏng. |
|
UF | Máy lạnh Daikin không được tháo dỡ và lắp đặt đúng cách, không có sự tương thích giữa dây điều khiển, đường ống gas. |
|
UH | Hệ thống bị lỗi, không xác định được địa chỉ gas,… |
|
Bảng mã lỗi dàn lạnh của máy lạnh Daikin
Tên mã lỗi | Mô tả mã lỗi | Nguyên nhân gây ra lỗi |
A0 |
|
Thực hiện kiểm tra lại cài đặt và các thiết bị bảo vệ bên ngoài. Thiết bị bảo vệ không có sự tương thích. Lỗi board mạch điều khiển của dàn lạnh. |
A1 | Board mạch dàn lạnh bị hỏng | Tiến hành thay thế board mạch máy lạnh mới. |
A3 | Hệ thống nước xả (33H) lỗi |
|
A6 | Hư hỏng hoặc quá tải bộ phận mô tơ quạt (MH) |
|
A7 | Mô tơ cánh đảo gió quạt bị hỏng |
|
A9 | Van tiết lưu điện tử của dàn lạnh lỗi |
|
AF | Mực nước thoát xả lạnh bị hỏng |
|
C4 | Đầu cảm biến nhiệt (R2T) ở dàn trao đổi bị lỗi. |
|
C5 | Đầu cảm biến nhiệt (R3T) đường ống gas hơi |
|
C9 | Lỗi đầu cảm biến nhiệt (R1T) gió hồi. |
|
CJ | Đầu cảm biến nhiệt trên điều khiển bị hỏng |
|
Bảng mã lỗi dàn nóng máy lạnh Daikin
Tên mã lỗi | Mô tả mã lỗi | Nguyên nhân gây ra lỗi |
E1 | Board mạch dàn nóng bị lỗi | Thay thế board mạch mới cho dàn nóng. |
E3 | Lỗi do tác động của công tắc cao áp | Kiểm tra áp suất cao của dàn nóng dẫn tới sự tác động của công tắc áp cao. |
E4 | Lỗi do tác động của cảm biến hạ áp |
|
E5 | Lỗi do nguyên nhân tác động của động cơ máy nén inverter. |
|
E6 | Bị kẹt hoặc quá dòng máy nén |
|
E7 | Mô tơ quạt dàn nóng bị lỗi |
|
F3 | Đường ống đẩy có nhiệt không bình thường |
|
H7 | Tín hiệu ở mô tơ quạt dàn nóng không bình thường |
|
H9 | Đầu cảm biến nhiệt (R1T) gió bên ngoài bị hỏng |
|
J2 | Đầu cảm biến nhiệt dòng điện bị hỏng |
|
J3 | Đầu cảm biến nhiệt ống gas bị hỏng (R31T ~ R33T) |
|
J5 | Đầu cảm biến nhiệt đường ống gas về bị lỗi |
|
J9 | Cảm biến nhiệt (R5T) quá lạnh |
|
JA | Đầu cảm biến áp suất đường ống gas đi |
|
JC | Đầu cảm biến áp suất đường ống gas về bị lỗi |
|
L4 | Nhiệt độ cánh tản nhiệt biến tần tăng |
|
L5 | Máy nén biến tần có hiện tượng bất thường |
|
L8 | Dòng biến tần có hiện tượng bất thường |
|
L9 | Khởi động máy nén biến tần bị hỏng |
|
LC | Tín hiệu giữa board mạch dàn nóng và điều khiển bị lỗi |
|
P4 | Cảm biến tăng nhiệt cánh tản inverter |
|
PJ | Cài đặt công suất của dàn nóng sai, bị lỗi |
|

Khi gặp sự cố về máy lạnh, hãy gọi ngay cho chuyên gia hoặc thợ đến sửa chữa
Câu hỏi xung quanh bảng mã lỗi máy lạnh Daikin
Với bảng mã lỗi máy lạnh Daikin chi tiết và rõ ràng như trên, người dùng có thể dễ dàng xác định lỗi, nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục phù hợp nhất.
Điện lạnh Từ Tâm khuyên khách hàng không nên tự ý thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy lạnh Daikin. Bởi lẽ đây là công việc đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cũng như nhiều dụng cụ chuyên dụng. Do đó, nếu không đáp ứng điều kiện này, người thực hiện sẽ dễ làm sai, gây hư hỏng cho thiết bị.
Chưa có bình luận nào